Material option
Bamboo, cherry, Walnut, Basswood, Maple,Birch,etc.
Printing
UV color printing, laser printing, silk screen printing, etc.
Note: Need to match a specific printer
Dimension
Standard size: 85.5*54*0.84mm (same as credit card size).
Or customized size
More customization option
Encoding , UID printing, magnetic stripe, barcode, QR code etc.
Chip option
Model | Supplier | Protocol | User Memory |
MIFARE Classic® 1K | NXP | ISO/IEC 14443A | 1K bytes |
MIFARE Classic ® 4K | NXP | ISO/IEC 14443A | 4K bytes |
MIFARE® Mini | NXP | ISO/IEC 14444A | 256 bytes |
MIFARE Ultralight ® | NXP | ISO/IEC 14443A | 64 bytes |
MIFARE Ultralight ® EV1 | NXP | ISO/IEC 14443A | 384/1024 bits |
MIFARE Ultralight® C | NXP | ISO/IEC 14443A | 192bytes |
MIFARE® DESFire ® EV1 2K | NXP | ISO/IEC 14443A | 2K bytes |
MIFARE® DESFire ® EV1 4K | NXP | ISO/IEC 14443A | 4K bytes |
MIFARE® DESFire ® EV1 8K | NXP | ISO/IEC 14443A | 8K bytes |
MIFARE Plus® 2K | NXP | ISO/IEC 14443A | 2K bytes |
MIFARE Plus® 4K | NXP | ISO/IEC 14443A | 4K bytes |
NTAG 213 | NXP | ISO/IEC 14443A | 144 bytes |
NTAG 215 | NXP | ISO/IEC 14443A | 504 bytes |
NTAG 216 | NXP | ISO/IEC 14443A | 888 bytes |
ICODE SLI | NXP | ISO 15693,ISO18000 | 1024 bits |
ICODE SLI-S | NXP | ISO 15693,ISO18000 | 2048 bits |
ICODE SLIX | NXP | ISO 15693,ISO18000 | 1024 bits |
ICODE SLIX-S | NXP | ISO 15693,ISO18000 | 2048 bytes |
FM11RF08 | Fudan | ISO/IEC 14443A | 1k bytes |
FM11RF32 | Fudan | ISO/IEC 14443A | 4k bytes |
FM11RF005U | Fudan | ISO/IEC 14443A | 64 bytes |
FM1302N | Fudan | ISO 15693,ISO18000 | 1024 bits |
FM1302T | Fudan | ISO 15693,ISO18000 | 2048 bits |
Tag-it HF Ti2048 | Texas Instrument | ISO 15693,ISO18000 | 2048 bits |
TOPAZ 512 | BROADCOM | ISO/IEC 14443A | 512 bytes |
Application
Identification
Access control
Time attendance
Membership management system
Parking system
Smart advertisement
Product authentication
Business cards
Cashless payment system